Einwohnerzahlen
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 322 | 49,085 | 334 | 50,915 | 656 | 100 |
davos Ausländer | 7 | 58,333 | 5 | 41,667 | 12 | 1,829 |
gemeldete Nebenwohnungen | 5 | 21,739 | 18 | 78,261 | 23 | 100 |
davos Ausländer | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 4,348 |
gesamt | 327 | 48,159 | 352 | 51,841 | 679 | 100 |
Altersgruppen (nur HAW)
Altersgruppen (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
bis 9 Jahre | 29 | 4,421 | 29 | 4,421 | 58 | 8,841 |
10-19 Jahre | 28 | 4,268 | 37 | 5,64 | 65 | 9,909 |
20-29 Jahre | 35 | 5,335 | 27 | 4,116 | 62 | 9,451 |
30-39 Jahre | 42 | 6,402 | 40 | 6,098 | 82 | 12,5 |
40-49 Jahre | 50 | 7,622 | 57 | 8,689 | 107 | 16,311 |
50-59 Jahre | 45 | 6,86 | 38 | 5,793 | 83 | 12,652 |
60-69 Jahre | 47 | 7,165 | 49 | 7,47 | 96 | 14,634 |
70-79 Jahre | 38 | 5,793 | 34 | 5,183 | 72 | 10,976 |
80-89 Jahre | 8 | 1,22 | 22 | 3,354 | 30 | 4,573 |
90-99 Jahre | 0 | 0 | 1 | 0,152 | 1 | 0,152 |
ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 322 | 49,085 | 334 | 50,915 | 656 | 100 |
Einzuschulende Kinder (nur HAW)
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2011 (geb.: 01.09.2004 bis 31.08.2005) | 3 | 0,457 | 0 | 0 | 3 | 0,457 |
2012 (geb.: 01.09.2005 bis 31.08.2006) | 2 | 0,305 | 4 | 0,61 | 6 | 0,915 |
2013 (geb.: 01.09.2006 bis 31.08.2007) | 6 | 0,915 | 3 | 0,457 | 9 | 1,372 |
2014 (geb.: 01.09.2007 bis 31.08.2008) | 2 | 0,305 | 1 | 0,152 | 3 | 0,457 |
2015 (geb.: 01.09.2008 bis 31.08.2009) | 2 | 0,305 | 4 | 0,61 | 6 | 0,915 |
2016 (geb.: 01.09.2009 bis 31.08.2010) | 4 | 0,61 | 2 | 0,305 | 6 | 0,915 |
gesamt | 19 | 2,896 | 14 | 2,134 | 33 | 5,03 |
Flächennutzung
Bodenfläche gesamt | 4,01km2 |
Landwirtschaftsfläche | 41,6% |
Waldfläche | 40,4% |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 17,8% |
Sonstige Flächen: | 0,2% |
Wasserflächen: | 0,0% |
Haushaltsvolumen 2008 in €
Verwaltungshaushalt | 484.950,00 |
Vermögenshaushalt | 89.160,00 |
Steuern in v. H. 2008 | |
Grundsteuerhebesatz A | 270% |
Grundsteuerhebesatz B | 320% |
Gewerbesteuerhebesatz | 330% |
Schulden gerundet in € (Stand 01.01.08) | 174.225,00 |
Rücklagen gerundet in € (Stand 01.01.08) | 5,00 |
Hundesteuer (Stand 01.01.08) | |
1. Hund | 30,00 |
2. Hund | 40,00 |
3. Hund | 50,00 |
1. Kampfhund | 100,00 |
Jeder weitere Kampfhund | 150,00 |